
映像ソリューション
ネットワークカメラ
Milesight NONE PoE NVR



仕様
| モデル | MS-N1004-UPC | MS-N1008-UPC | ||
|---|---|---|---|---|
| ビデオ/音声 入力 | ネットワークビデオ入力 | 4-CH | 8-CH | |
| スループット | 入力 | 40Mbps | 80Mbps | |
| 出力 | 40Mbps | 80Mbps | ||
| ビデオ/音声 出力 | HDMI出力 | 1-CH, 解像度: 3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMIは音声出力にも対応 | ||
| デュアルストリーム | 対応 | |||
| 画像解像度 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF | |||
| 同時録画再生 | 1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 4*(30fps @720P) | 1(30fps @8MP), 1(30fps @6MP), 1(30fps @5MP), 2(30fps @4MP), 2(30fps @3MP), 4(30fps@1080P), 8*(30fps @720P) | ||
| ビデオ/音声 圧縮 | 映像圧縮方式 | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 | ||
| 音声圧縮方式 | G.711/AAC/G.722/G.726 | |||
| サンプリングレート | 8KHz/16KHz | |||
| ストレージ | SATA | 1*SATA HDD(3.5”) | ||
| 最大容量 | 一台あたり最大10TBまで対応 | |||
| 録画管理 | 録画モード | 継続的、イベント(モーション検知、アラーム、VCA、スマート分析) | ||
| スナップショットタイプ | N/A | |||
| 再生タイプ | 一般再生、イベント再生、タグ再生、分割再生、画像再生 | |||
| バックアップ | バックアップ | ビデオバックアップ、画像バックアップ | ||
| ネットワーク | プロトコル | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS | ||
| 外部 インターフェース | ネットワークポート | 1*RJ45 10/100Mbps | ||
| USB | 2*USB 2.0 | |||
| 全般 | 相互運用 | ONVIF, API | ||
| 高級機能 | ANR | |||
| ANPR | N/A | |||
| 映像分析 | 侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、 高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知 | |||
| キーボードコントローラー | Milesightキーボード (MS-K01) | |||
| 電源供給 | DC 12V 2A | |||
| 消費電力 | ≤2.3W(HDDなし) | |||
| 動作環境 | 温度: -10℃~55℃ 湿度: 10%~90% | |||
| 寸法図 | 220mm(W)X200mm(D)X43.6mm(H) | |||
| 重量 | 0.19Kg | |||

