
映像ソリューション
ネットワークカメラ
Milesight PoE NVR





仕様
| モデル | MS-N7016-UPH | MS-N7032-UPH | ||
|---|---|---|---|---|
| ビデオ/音声 入力 | ネットワークビデオ入力 | 16-CH | 32-CH | |
| スループット | 入力 | 160Mbps | 256Mbps or 200Mbps(RAID機能動作場合) | |
| 出力 | 160Mbps | 256Mbps or 200Mbps(RAID機能動作場合) | ||
| ビデオ/音声 出力 | HDMI出力 | 1-CH, 解像度: 3840×2160/60Hz, 3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMIは音声出力にも対応 | ||
| VGA出力 | 1-CH, 解像度: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz | |||
| デュアルストリーム | 対応 | |||
| 画像解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF | |||
| 同時録画再生 | 4(30fps @8MP), 5(30fps @6MP), 6(30fps @5MP), 8(30fps @4MP), 10(30fps @3MP), 16(30fps @1080P), 16*(30fps @720P) | 4(30fps @8MP), 5(30fps @6MP), 6(30fps @5MP), 8(30fps @4MP), 10(30fps @3MP), 16(30fps @1080P), 32*(30fps @720P) | ||
| ビデオ/音声 圧縮 | 映像圧縮方式 | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 | ||
| 音声圧縮方式 | G.711/AAC/G.722/G.726 | |||
| サンプリングレート | 8KHz/16KHz | |||
| ストレージ | SATA | 4*SATA HDD(3.5”) | ||
| 最大容量 | 一台あたり最大10TBまで対応 | |||
| ディスクアレイ | アレイタイプ | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 | ||
| 録画管理 | 録画モード | 継続的、イベント(モーション検知、アラーム、VCA、スマート分析) | ||
| スナップショットタイプ | 継続的、イベント(モーション検知、アラーム、VCA、スマート分析) | |||
| 再生タイプ | 一般再生、イベント再生、タグ再生、分割再生、画像再生 | |||
| バックアップ | バックアップ | ビデオバックアップ、画像バックアップ | ||
| ネットワーク | プロトコル | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS | ||
| 外部 インターフェース | ネットワークポート | 1*RJ45 10/100/1000Mbps | ||
| シリアルポート | 1*RS-485(PTZ用) | |||
| 1*RS-232(コントローラー用) | ||||
| 1*RS-485(キーボード用) | ||||
| USB | 1USB 3.0; 2USB 2.0 | |||
| 音声入力/出力 | 1RCA/1RCA | |||
| アラーム入力/出力 | 16-CH/4-CH | |||
| PoE インターフェース | PoEポート | 16*RJ45 10/100Mbps | 24*RJ45 10/100Mbps | |
| 電力出力 | ≤200W | |||
| 規格 | IEEE 802.3af/at | |||
| 全般 | 相互運用 | ONVIF, API | ||
| 高級機能 | ANR | |||
| ANPR | 対応 | |||
| 映像分析 | 侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、 高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知 | |||
| キーボードコントローラー | Milesightキーボード (MS-K01) | |||
| 電源供給 | AC 100V~240V 50Hz~60Hz | |||
| 消費電力 | ≤15W(HDDなし、PoEを使わない状態) | ≤22W(HDDなし、PoEを使わない状態) | ||
| 動作環境 | 温度: -10℃~55℃ 湿度: 10%~90% | |||
| 寸法図 | ラックマウント筺体 (1.5U標準規格) 440mm(W)X320mm(D)X66.8mm(H) | ラックマウント筺体 (1.5U標準規格) 440mm(W)X390mm(D)X66.75mm(H) | ||

